各位同学:
经量化考核、风采展示,共有10支研究生纵向团队入选“优秀纵向团队”。其中,获一等奖1支,二等奖3支,三等奖6支。名单如下:
所属学科 | 纵向团队负责人 | 奖项 |
工业催化 | 洪敏 | 一等奖 |
工业催化 | 于晓龙 | 二等奖 |
工业催化 | 邓亚楠 | 二等奖 |
化学工程 | 冯继维 | 二等奖 |
化学工程 | 周仕裕 | 三等奖 |
工业催化 | 夏一宁 | 三等奖 |
膜材料与过程 | 毛晓妍 | 三等奖 |
化学工程 | 李佳莹 | 三等奖 |
应用化学 | 羊辰 | 三等奖 |
化学 | 蒋小艳 | 三等奖 |
化学工程学院
2025年7月8日
各位同学:
经量化考核、风采展示,共有10支研究生纵向团队入选“优秀纵向团队”。其中,获一等奖1支,二等奖3支,三等奖6支。名单如下:
所属学科 | 纵向团队负责人 | 奖项 |
工业催化 | 洪敏 | 一等奖 |
工业催化 | 于晓龙 | 二等奖 |
工业催化 | 邓亚楠 | 二等奖 |
化学工程 | 冯继维 | 二等奖 |
化学工程 | 周仕裕 | 三等奖 |
工业催化 | 夏一宁 | 三等奖 |
膜材料与过程 | 毛晓妍 | 三等奖 |
化学工程 | 李佳莹 | 三等奖 |
应用化学 | 羊辰 | 三等奖 |
化学 | 蒋小艳 | 三等奖 |
化学工程学院
2025年7月8日